USD | |
---|---|
0.1 | 0.00094202001 |
1 | 0.00942020010 |
2 | 0.01884040020 |
5 | 0.04710100050 |
10 | 0.09420200100 |
20 | 0.18840400201 |
50 | 0.47101000503 |
100 | 0.94202001006 |
1000 | 9.42 |
USD | |
---|---|
0.1 | 10.62 |
1 | 106.15 |
2 | 212.31 |
5 | 530.77 |
10 | 1,061.55 |
20 | 2,123.10 |
50 | 5,307.74 |
100 | 10,615.49 |
1000 | 106,154.86 |