| USD | |
|---|---|
| 0.1 | 0.00010502758 |
| 1 | 0.00105027584 |
| 2 | 0.00210055168 |
| 5 | 0.00525137922 |
| 10 | 0.01050275844 |
| 20 | 0.02100551688 |
| 50 | 0.05251379222 |
| 100 | 0.10502758444 |
| 1000 | 1.05 |
| USD | |
|---|---|
| 0.1 | 95.21 |
| 1 | 952.13 |
| 2 | 1,904.26 |
| 5 | 4,760.65 |
| 10 | 9,521.31 |
| 20 | 19,042.62 |
| 50 | 47,606.54 |
| 100 | 95,213.08 |
| 1000 | 952,130.82 |